本游戏适合18岁以上人士进入
发布时间:2016-09-30 00:00 来源:飞火游戏
国庆狂欢 |
|
|||||||
活动时间:9月30日-10月7日 |
|
|
|
|
|
|
||
持续时间:8天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
活动区服:开服7天后的服务器 |
|
|
|
|
|
|
||
活动内容: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动1: | 每日充值:每日充值满100/500钻石可领取充值大礼包 |
|
|
||||
|
活动2: | 每日特惠:每日可超低价格购买各种特惠礼包 |
|
|
|
|||
|
活动3: | 累计充值:活动期间累计充值达到指定金额可领取累计充值礼包 |
|
|||||
|
活动4: | 限时秒杀:活动期间累计充值达到指定额度可超低价秒杀指定道具 |
|
|||||
|
活动5: | 累计登录:活动期间累计登录达到1-8天可领取累计登录奖励 |
|
|
||||
|
活动6: | 寻宝翻倍:活动期间寻宝获得冰火爱神、魔龙装的概率翻倍 |
|
|
||||
|
活动7: | 魔法福袋:在袋子里有概率开出铁甲犀牛和美猴王幻兽礼包 |
|
|
||||
|
活动8: | 充值返利:活动期间内,单笔充值金额满足以下条件可获得魔石返还,多次充值可获得多次返还。 | ||||||
|
活动9: | 每日消费排行:每日消费排行前3名可获得排名奖励 |
|
|
||||
|
活动10: | 全服充值排行:活动期间全服充值排行前10名可获得充值排行奖励,第一名:神兽结晶 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动1:每日充值 |
|
|||||||
|
活动期间每日充值达到100钻石可领取每日充值奖励 |
|
|
|
||||
|
100钻石: | 良品友情结*6、伤害加成宝石3级*1、伤害减免宝石3级*1、3级觉醒宝石*1 | ||||||
|
500钻石: | 雪域战神碎片*10、雪域战神碎片*10、雪域战神碎片*10、雪域战神碎片*10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动2:每日特惠 |
|
|||||||
|
活动期间每日可购买各种超值礼包,每个礼包每日限购1次 |
|
|
|||||
|
礼包 | 礼包名字 | 购买价格 | 道具名字 | 道具数量 |
|
||
|
礼包1: | 宝藏羽毛礼包(小) | 488 | 宝藏羽毛 | 48 |
|
||
|
礼包2: | 时装衣服精华礼包 | 1288 | 时装衣服精华 | 158 |
|
||
|
礼包3: | 80星XO兽礼包 | 1388 | 80星XO兽 | 35 |
|
||
|
礼包4: | 宝藏羽毛礼包(中) | 1488 | 宝藏羽毛 | 158 |
|
||
|
礼包5: | 七彩神石礼包 | 1888 | 七彩神石 | 10 |
|
||
|
礼包6: | 魔龙结晶礼包(中) | 2888 | 魔龙结晶 | 80 |
|
||
|
礼包7: | 神·幻影术(2级) | 488 | 神·幻影术(2级) | 1 |
|
||
|
礼包8: | 神·幻影术(3级) | 1388 | 神·幻影术(3级) | 1 |
|
||
|
礼包9: | 神·不灭(2级) | 688 | 神·不灭(2级) | 1 |
|
||
|
礼包10: | 神·不灭(3级) | 1888 | 神·不灭(3级) | 1 |
|
||
|
礼包11: | 神·灵魂链接(2级) | 488 | 神·灵魂链接(2级) | 1 |
|
||
|
礼包12: | 神·灵魂链接(3级) | 1388 | 神·灵魂链接(3级) | 1 |
|
||
|
礼包13: | 神·圣盾术(2级) | 688 | 神·圣盾术(2级) | 1 |
|
||
|
礼包14: | 神·圣盾术(3级) | 1888 | 神·圣盾术(3级) | 1 |
|
||
|
礼包15: | 神·战甲(2级) | 488 | 神·战甲(2级) | 1 |
|
||
|
礼包16: | 神·战甲(3级) | 1388 | 神·战甲(3级) | 1 |
|
||
|
礼包17: | 神·体力衰老(2级) | 688 | 神·体力衰老(2级) | 1 |
|
||
|
礼包18: | 神·体力衰老(3级) | 1888 | 神·体力衰老(3级) | 1 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动3:累计充值 |
|
|||||||
|
活动期间累计充值达到指定金额可领取累计充值奖励。 |
|
|
|||||
|
累计充值888钻石 | 宝藏羽毛*20 |
|
|
|
|
||
|
累计充值1888钻石 | 符文法魂*2、超级电水*1 |
|
|
|
|||
|
累计充值3888钻石 | 符文灵魄*2、100星XO兽礼包*20 |
|
|
||||
|
累计充值8888钻石 | 符文战神*2、女神之泪*100 |
|
|
|
|||
|
累计充值18888钻石 | 魔龙神石*1、宝石雕琢符8级*1 |
|
|
|
|||
|
累计充值38888钻石 | 神·12星卓越一击属性丹、8级伤害减免宝石*1 |
|
|||||
|
累计充值58888钻石 | 魔龙神石*1、8级伤害加成宝石*2 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动4:限时秒杀 |
|
|||||||
|
限时秒杀:活动期间累计充值达到指定额度可超低价秒杀指定道具 |
|
||||||
专场 | 道具 | 钻石 |
|
|
|
|
|
|
普通场(300): | 1亿金币 | 200 |
|
|
|
|
|
|
魔化保护符*100 | 300 |
|
|
|
|
|
||
生命药水大*1 | 45 |
|
|
|
|
|
||
魔龙结晶*5 | 90 |
|
|
|
|
|
||
幻兽洗炼锁*60 | 360 |
|
|
|
|
|
||
3倍经验药水*2 | 60 |
|
|
|
|
|
||
专场 | 道具 | 钻石 |
|
|
|
|
|
|
黄金场(600): | 2亿金币 | 380 |
|
|
|
|
|
|
魔化保护符*500 | 900 |
|
|
|
|
|
||
追加经验球(大)*2 | 200 |
|
|
|
|
|
||
灵兽转生丹袋子*5 | 88 |
|
|
|
|
|
||
宝石雕琢符6级*2 | 300 |
|
|
|
|
|
||
7级伤害减免宝石*1 | 1000 |
|
|
|
|
|
||
专场 | 道具 | 钻石 |
|
|
|
|
|
|
至尊场(1000): | 超级藏宝图(铭刻珠)*10 | 3000 |
|
|
|
|
|
|
7级伤害加成宝石*1 | 1000 |
|
|
|
|
|
||
100星XO兽礼包*20 | 600 |
|
|
|
|
|
||
极品幻化草*50 | 500 |
|
|
|
|
|
||
幻兽转生丹袋子*10 | 188 |
|
|
|
|
|
||
女神之泪*50 | 500 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动5:累计登录(8天) |
|
|||||||
|
活动期间累计登录达到1-8天可领取累计登录奖励 |
|
|
|
||||
|
第1天: | 3级伤害加成宝石*1、魔化晶石*20、800W金币、绑定钻石*400 |
|
|||||
|
第2天: | 3级伤害减免宝石*1、普通幻化草*10、800W金币、绑定钻石*400 |
|
|||||
|
第3天: | 宝石雕琢符5级*1、初级暴击药水*20、800W金币、绑定钻石*400 |
|
|||||
|
第4天: | 4级伤害加成宝石*1、魔化晶石*40、1200W金币、绑定钻石*600 |
|
|||||
|
第5天: | 4级伤害减免宝石*1、普通幻化草*20、1200W金币、绑定钻石*600 | ||||||
|
第6天: | 宝石雕琢符5级*1、初级暴击药水*40、1200W金币、绑定钻石*600 | ||||||
|
第7天: | 10000BOSS积分*3、魔化晶石*60、1600W金币、绑定钻石*800 |
|
|||||
|
第8天: | 高级灵珠箱子*1、普通幻化草*30、1600W金币、绑定钻石*800 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动6:寻宝翻倍 |
|
|||||||
|
活动期间幻兽寻宝、装备寻宝概率翻倍 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动7:魔法福袋 |
|
|||||||
|
在袋子里有概率开出铁甲犀牛和美猴王幻兽礼包 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动8:充值返利 |
|
|||||||
|
活动期间内,单笔充值金额满足以下条件可获得魔石返还,多次充值可获得多次返还。 | |||||||
|
充值比例:1RMB=10魔石 |
|
|
|
|
|
||
|
单笔充值 | 返还魔石 | 返还比例 |
|
|
|
|
|
|
100 | 10 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
1000 | 120 | 8.33 |
|
|
|
|
|
|
2000 | 350 | 5.71 |
|
|
|
|
|
|
5000 | 930 | 5.38 |
|
|
|
|
|
|
10000 | 2100 | 4.76 |
|
|
|
|
|
|
20000 | 4450 | 4.49 |
|
|
|
|
|
|
50000 | 11250 | 4.44 |
|
|
|
|
|
|
100000 | 24850 | 4.02 |
|
|
|
|
|
|
200000 | 52350 | 3.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
返还规则: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1、系统将自动判断玩家充值,最大化返还金币。 |
|
|
|
|
||||
2、这里只计算单笔充值,不计算累计充值。单笔充值达到什么条件就领什么样的 |
|
|||||||
3、根据单笔充值的金额,从高到低的形式进行返还。 |
|
|
|
|
||||
例:玩家单笔充值256500魔石 |
|
|
|
|
|
|
||
满足的档次条件为:256500-200000=56500,满足最高档,返还52350魔石 |
|
|
||||||
剩余的魔石满足档次:56500-50000=6500,满足50000的档次,不满足10W的档次,返还11250魔石 | ||||||||
剩余的魔石满足档次:6500-5000=1500,满足5000的档次,返还930魔石 |
|
|
||||||
剩余的魔石满足档次:1500-1000=500,满足1000的档次,返还120魔石 |
|
|
||||||
剩余的魔石满足档次:500-100=400,满足100的档次,返还10魔石,剩余的400部分还可以返还4次10魔石 | ||||||||
总返还魔石=52350+11250+930+120+10*5=64700魔石 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动9:消费排名 |
|
|||||||
|
消费排名:活动期间本服每日排行前3的排名奖励,消费5000钻可上榜 |
|
|
|||||
|
第1名: | 高级灵珠箱子*6、宝藏羽毛*60 |
|
|
|
|
||
|
第2名: | 高级灵珠箱子*4、宝藏羽毛*40 |
|
|
|
|
||
|
第3名: | 高级灵珠箱子*2、宝藏羽毛*20 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动10:全服充值排行 |
|
|||||||
|
活动期间全服充值排行1-10名可获得排名奖励。消费2W钻可上榜 |
|
|
|||||
|
第1名: | 神兽合晶*1、超级铭刻符*1、8级伤害减免宝石*2 |
|
|
||||
|
第2名: | 超级铭刻符*1、8级伤害减免宝石*2 |
|
|
|
|||
|
第3名: | 超级铭刻符*1、8级伤害减免宝石*1 |
|
|
|
|||
|
第4名: | 8级伤害减免宝石*1、7级伤害减免宝石*2 |
|
|
|
|||
|
第5名: | 8级伤害减免宝石*1、7级伤害减免宝石*1 |
|
|
|
|||
|
第6名: | 8级伤害减免宝石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
第7名: | 8级伤害减免宝石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
第8名: | 7级伤害减免宝石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
第9名: | 7级伤害减免宝石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
第10名: | 7级伤害减免宝石*1 |
|
|
|
|
|
活动以游戏内为准。