本游戏适合18岁以上人士进入
发布时间:2016-09-19 23:00 来源:飞火游戏
|
|
|
|
|
|
|||||||
活动时间:9月20日-9月24日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
持续时间:5天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动区服:开服7天后的老区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
活动内容: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动1: | 每日充值:每日充值满100钻石可领取充值大礼包 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
活动2: | 每日特惠:每日可超低价格购买各种特惠礼包 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
活动3: | 累计充值:活动期间累计充值达到指定金额可领取累计充值礼包 |
|
|
|
|
|
|||||
|
活动4: | 限时秒杀:活动期间累计充值达到指定额度可超低价秒杀指定道具 |
|
|
|
|
|
|||||
|
活动5: | 累计登录:活动期间累计登录达到1-6天可领取累计登录奖励 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
活动6: | 法宝培养:活动期间培养法宝帝龙、曙光、符文触发小暴击、大暴击可获得额外的暴击奖励 |
|
|
|
|||||||
|
活动7: | BOSS积分:击杀BOSS可以获得1.5倍积分 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
活动8: | 寻宝翻倍:活动期间寻宝获得冰火爱神、魔龙装的概率翻倍 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
活动9: | 魔域打年:开启打年活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
活动10: | 打年商城:打年币兑换 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动1:每日充值 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
活动期间每日充值达到100钻石可领取每日充值奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
100钻石: | 良品友情结*6、伤害加成宝石3级*1、伤害减免宝石3级*1、3级觉醒宝石*1 |
|
|
|
|
||||||
|
500钻石: | 魔龙装备随机箱碎片*20、魔龙装备随机箱碎片*20、魔龙装备随机箱碎片*20、 |
|
|
|
|||||||
|
|
魔龙装备随机箱碎片*20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
活动2:每日特惠 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
活动期间每日可购买各种超值礼包,每个礼包每日限购1次 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
礼包 | 礼包名字 | 购买价格 | 道具名字 | 道具数量 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包1: | 宝藏羽毛礼包(小) | 488 | 宝藏羽毛 | 48 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包2: | 法器碎片礼包 | 788 | 法器碎片 | 188 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包3: | 时装衣服精华礼包 | 1288 | 时装衣服精华 | 158 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包4: | 魔龙结晶礼包(小) | 1388 | 魔龙结晶 | 40 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包5: | 宝藏羽毛礼包(中) | 1488 | 宝藏羽毛 | 158 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包6: | 七彩神石礼包 | 1888 | 七彩神石 | 10 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包7: | 100星XO兽礼包 | 2288 | 100星XO兽 | 35 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包8: | 魔龙结晶礼包(中) | 2888 | 魔龙结晶 | 80 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动3:累计充值 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
活动期间累计充值达到指定金额可领取累计充值奖励。 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
累计充值888钻石 | 宝藏羽毛*20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
累计充值1888钻石 | 曙光法魂*2、美猴王幻兽礼包*1 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
累计充值3888钻石 | 曙光灵魄*2、100星XO兽礼包*20 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
累计充值8888钻石 | 曙光战神*2、女神之泪*100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
累计充值18888钻石 | 魔龙神石*1、宝石雕琢符8级*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
累计充值38888钻石 | 神·12星卓越一击属性丹、8级伤害加成宝石*1 |
|
|
|
|
|
|||||
|
累计充值58888钻石 | 魔龙神石*1、8级伤害减免宝石*2 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动4:限时秒杀 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
限时秒杀:活动期间累计充值达到指定额度可超低价秒杀指定道具 |
|
|
|
|
|
||||||
专场 | 道具 | 钻石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通场(300): | 1亿金币 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
魔化保护符*100 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
生命药水大*1 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
魔龙结晶*5 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
幻兽洗炼锁*60 | 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3倍经验药水*2 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
专场 | 道具 | 钻石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄金场(600): | 2亿金币 | 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
魔化保护符*500 | 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
战斗力药水大*3 | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
灵兽转生丹袋子*5 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
宝石雕琢符6级*2 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7级伤害减免宝石*1 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
专场 | 道具 | 钻石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
至尊场(1000): | 超级藏宝图*10 | 3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7级伤害加成宝石*1 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
100星XO兽礼包*20 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
极品幻化草*50 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
幻兽转生丹袋子*10 | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
女神之泪*50 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动5:累计登录 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
活动期间累计登录达到1-6天可领取累计登录奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
第1天: | 3级伤害加成宝石*1、魔化晶石*20、800W金币、绑定钻石*400 |
|
|
|
|
|
|||||
|
第2天: | 宝石雕琢符5级*1、普通幻化草*10、800W金币、绑定钻石*400 |
|
|
|
|
|
|||||
|
第3天: | 4级伤害加成宝石*1、初级暴击药水*20、800W金币、绑定钻石*400 |
|
|
|
|
||||||
|
第4天: | 宝石雕琢符5级*1、魔化晶石*40、1200W金币、绑定钻石*600 |
|
|
|
|
|
|||||
|
第5天: | 高级灵珠箱子*1、初级暴击药水*40、1200W金币、绑定钻石*600 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动6:法宝培养 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
活动期间培养法宝帝龙、曙光、符文触发小暴击、大暴击可获得额外的暴击奖励 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动7:1.5倍BOSS积分 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
活动期间击杀游戏中所有BOSS获得的BOSS积分均提升1.5倍,组队状态队友同样1.5倍 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动8:寻宝翻倍 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
活动期间幻兽寻宝、装备寻宝概率翻倍 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动9:魔域打年 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
活动期间开启魔域打年活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动10:打年商城 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
活动期间开启魔域打年商城,消耗打年币可兑换打年道具 |
|
|
|
|
|
|