本游戏适合18岁以上人士进入
发布时间:2016-08-30 23:30 来源:飞火游戏
抗战胜利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动时间:8月30日-9月4日24:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
持续时间:5天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动内容: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动1: | 每日充值:每日充值满100钻石/500钻石可领取充值大礼包 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
活动2: | 每日特惠:每日可超低价格购买各种特惠礼包 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
活动3: | 累计充值:活动期间累计充值达到指定金额可领取累计充值礼包 |
|
|
|
|
|
|||||
|
活动4: | 限时秒杀:活动期间累计充值达到指定额度可超低价秒杀指定道具 |
|
|
|
|
|
|||||
|
活动5: | 寻宝送礼:寻宝指定次数可领1次奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
活动6: | 寻宝翻倍:活动期间寻宝获得冰火爱神、魔龙装的概率翻倍 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
活动7: | 集字活动:收集字能兑换大量奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
活动8: | 幻兽礼包:活动期间可以购买黄金双防、上古金龙 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
活动9: | 每日消费排行:每日消费排行前3名可获得排名奖励 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
活动10: |
全服消费排行:活动期间全服消费排行前10名可获得消费排行奖励, 第一名:齐天大圣(6阶重生十字章) |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动1:每日充值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每日充值满100钻石/500钻石可领取充值大礼包 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
100钻石: | 良品友情结*6、伤害加成宝石3级*1、伤害减免宝石3级*1、3级觉醒宝石*1 |
|
|
|
|
||||||
|
500钻石: |
魔龙装备随机箱碎片*20、魔龙装备随机箱碎片*20、魔龙装备随机箱碎片*20 魔龙装备随机箱碎片*20 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动2:每日特惠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动期间每日可购买各种超值礼包,每个礼包每日限购1次 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
礼包 | 礼包名字 | 购买价格 | 道具名字 | 道具数量 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包1: | 宝藏羽毛礼包(小) | 488 | 宝藏羽毛 | 48 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包2: | 法器碎片礼包 | 788 | 法器碎片 | 188 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包3: | 时装衣服精华礼包 | 1288 | 时装衣服精华 | 158 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包4: | 魔龙结晶礼包(小) | 1388 | 魔龙结晶 | 40 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包5: | 宝藏羽毛礼包(中) | 1488 | 宝藏羽毛 | 158 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包6: | 七彩神石礼包 | 1888 | 七彩神石 | 10 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包7: | 100星XO兽礼包 | 2288 | 100星XO兽 | 35 |
|
|
|
|
|
||
|
礼包8: | 魔龙结晶礼包(中) | 2888 | 魔龙结晶 | 80 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动3:累计充值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动期间累计充值达到指定金额可领取累计充值奖励。 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
累计充值888钻石 | 宝藏羽毛*20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
累计充值1888钻石 | 曙光法魂*2、超级电水*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
累计充值3888钻石 | 曙光灵魄*2、宝藏羽毛*70 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
累计充值8888钻石 | 曙光战神*2、女神之泪*100 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
累计充值18888钻石 | 魔龙神石*1、1级沙漠灵石*900 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
累计充值38888钻石 | 神·12星卓越免伤属性丹、8级伤害减免宝石*1 |
|
|
|
|
|
|||||
|
累计充值58888钻石 | 魔龙神石*1、8级伤害加成宝石*2 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动4:限时秒杀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
限时秒杀:活动期间累计充值达到指定额度可超低价秒杀指定道具 |
|
|
|
|
|
||||||
专场 | 道具 | 钻石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通场(300): | 1亿金币 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
魔化保护符*100 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
生命药水大*1 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
魔龙结晶*5 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
幻兽洗炼锁*60 | 360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3倍经验药水*2 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
专场 | 道具 | 钻石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄金场(600): | 2亿金币 | 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
魔化保护符*500 | 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
战斗力药水大*3 | 135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
灵兽转生丹袋子*5 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
宝石雕琢符5级*2 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5倍经验药水*2 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
专场 | 道具 | 钻石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
至尊场(1000): | 4亿金币 | 660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7级伤害加成宝石*1 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7级伤害减免宝石*1 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
极品幻化草*50 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
幻兽转生丹袋子*10 | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
女神之泪*50 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动5:寻宝送礼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
寻宝送礼:寻宝指定次数可领1次奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动6:寻宝翻倍 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动期间幻兽寻宝、装备寻宝概率翻倍 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动7:集字活动(兑换推迟到9月1日,版本更新后) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
集字活动:收集字能兑换大量奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
收集的字 | 奖励 | 每日限制 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
“抗” | 极品幸运草*1 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
“抗”“战” | 宝藏羽毛*2 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
“抗”“战”“胜” | 宝藏羽毛*5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
“抗”“战”“胜”“利” | 高级魂石箱子*1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动8:幻兽礼包 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动期间开启黄金双防、黄金龙等幻兽礼包的购买 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动9:消费排名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
消费排名:活动期间本服每日排行前3的排名奖励,消费5000钻可上榜 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
第1名: | 高级灵珠箱子*6、宝藏羽毛*60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
第2名: | 高级灵珠箱子*4、宝藏羽毛*40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
第3名: | 高级灵珠箱子*2、宝藏羽毛*20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
活动10:全服消费排行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
活动期间全服消费排行1-10名可获得排名奖励。消费2W钻可上榜 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
第1名: | 齐天大圣*1、6级重生十字章、8级伤害加成宝石*2 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
第2名: | 5级重生十字章、8级伤害加成宝石*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
第3名: | 4级重生十字章、8级伤害加成宝石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
第4名: | 8级伤害加成宝石*1、7级伤害加成宝石*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
第5名: | 8级伤害加成宝石*1、7级伤害加成宝石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
第6名: | 8级伤害加成宝石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第7名: | 8级伤害加成宝石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第8名: | 7级伤害加成宝石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第9名: | 7级伤害加成宝石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第10名: | 7级伤害加成宝石*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|